ทีม | แต้ม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | ฟอร์ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 83 | 34 | 26 | 5 | 3 | 88 | 31 | 57 | WDDWW |
2 | กัมบะ โอซาก้า | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 46 | 42 | 4 | LDWWL |
3 | นาโงย่า แกรมปัส | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 45 | 28 | 17 | WDWDW |
4 | เซเรโซ โอซาก้า | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 46 | 37 | 9 | WWDLD |
5 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 55 | 44 | 11 | WLWWD |
6 | เอฟซี โตเกียว | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 47 | 42 | 5 | WLDWW |
7 | คาชิว่า เรย์โซล | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 60 | 46 | 14 | LDDWL |
8 | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 46 | 37 | 9 | DDLLL |
9 | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 69 | 59 | 10 | LLWLL |
10 | อูราวะ เรด ไดมอนส์ | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 43 | 56 | -13 | LLDLL |
11 | โออิตะ ตรินิต้า | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 45 | -9 | LDDWD |
12 | คอนซาโดล ซัปโปโร | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 47 | 58 | -11 | WDLDW |
13 | สากัน โตสู | 36 | 34 | 7 | 15 | 12 | 37 | 43 | -6 | DDDWD |
14 | วิสเซล โกเบ | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 50 | 59 | -9 | LLLLL |
15 | โยโกฮามา เอฟซี | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 38 | 60 | -22 | LDDLW |
16 | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 48 | 70 | -22 | DDLLW |
17 | เวกัลตะ เซนได | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 36 | 61 | -25 | WLWWD |
18 | โชนัน เบลมาเร่ | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 29 | 48 | -19 | DLDLD |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ เมษายน 27, 2021 เวลา 23:56