ตารางอันดับคะแนน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ

ทีม แต้ม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ต่าง ฟอร์ม
1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 77 33 24 5 4 69 24 45 WWWLW
2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 67 33 19 10 4 64 35 29 WWWWD
3 เลสเตอร์ ซิตี้ 62 33 19 5 9 60 38 22 WLLWW
4 เชลซี 58 33 16 10 7 51 31 20 DLWDW
5 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 55 33 16 7 10 53 43 10 DWWLL
6 ลิเวอร์พูล 54 33 15 9 9 55 39 16 WWWDD
7 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 53 33 15 8 10 56 38 18 WDLDW
8 เอฟเวอร์ตัน 52 32 15 7 10 44 40 4 LDDDW
9 ลีดส์ ยูไนเต็ด 47 33 14 5 14 50 50 0 WWWDD
10 อาร์เซนอล 46 33 13 7 13 44 37 7 DLWDL
11 แอสตัน วิลล่า 45 32 13 6 13 46 37 9 LWLLD
12 วูล์ฟแฮมป์ตัน 41 33 11 8 14 32 45 -13 LLWWL
13 คริสตัล พาเลซ 38 32 10 8 14 34 54 -20 LWDLL
14 เบิร์นลี่ย์ 36 33 9 9 15 30 45 -15 WLLLW
15 เซาแธมป์ตัน 36 32 10 6 16 40 58 -18 LLWLL
16 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 36 33 9 9 15 36 54 -18 LDWWD
17 ไบรท์ตัน 34 33 7 13 13 33 39 -6 WLDDL
18 ฟูแล่ม 27 33 5 12 16 25 43 -18 LLLLD
19 เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน 25 33 5 10 18 30 64 -34 LWWLD
20 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 17 33 5 2 26 18 56 -38 LLLLW

อัพเดทล่าสุดเมื่อ เมษายน 27, 2021 เวลา 23:56

ใส่ความเห็น