ทีม | แต้ม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | ฟอร์ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สปอร์ติ้ง ลิสบอน | 73 | 29 | 22 | 7 | 0 | 52 | 15 | 37 | DDWDW |
2 | ปอร์โต้ | 67 | 29 | 20 | 7 | 2 | 58 | 25 | 33 | WWWWD |
3 | เบนฟิก้า | 63 | 29 | 19 | 6 | 4 | 56 | 21 | 35 | WWLWW |
4 | สปอร์ติ้ง บราก้า | 58 | 29 | 18 | 4 | 7 | 49 | 29 | 20 | WDDWL |
5 | ปากอส เดอ เฟอร์ไรร่า | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 34 | 35 | -1 | LLLLD |
6 | วิตอเรีย กิมาไรส์ | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 31 | 37 | -6 | LLWLL |
7 | โมไรเรนเซ่ | 36 | 29 | 8 | 12 | 9 | 29 | 36 | -7 | DWLDD |
8 | ซานตา คลารา | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 34 | 32 | 2 | LWLDL |
9 | ทอนเดล่า | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 32 | 47 | -15 | WLWWD |
10 | เบเลเนนส์ | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 21 | 27 | -6 | LDWDW |
11 | ปอร์ติโมเนนเซ่ | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 32 | 36 | -4 | LWWWL |
12 | ฟามาลิเคา | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 32 | 41 | -9 | WDLWD |
13 | กิล วิเซนเต้ | 31 | 29 | 9 | 4 | 16 | 28 | 39 | -11 | WLWLL |
14 | มาริติโม่ | 30 | 29 | 9 | 3 | 17 | 24 | 40 | -16 | LWLWW |
15 | ริโอ อาฟ | 30 | 29 | 6 | 12 | 11 | 23 | 33 | -10 | LDDLD |
16 | เบาวิสต้า | 28 | 29 | 6 | 10 | 13 | 32 | 43 | -11 | WDWLL |
17 | Farense | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 26 | 36 | -10 | WLLLW |
18 | Nacional | 24 | 29 | 6 | 6 | 17 | 26 | 47 | -21 | LLLLW |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ เมษายน 27, 2021 เวลา 23:56